Agrola 400 SAD
Opryskiwacz sadownicze zawieszane Agrola 400 sad przeznaczone są przede wszystkim do niedużych specjalistycznych gospodarstw sadowniczych. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i użytych podzespołów. Dzięki zastosowaniu przystawki wentylatorowej kolumnowej z wentylatorem odwróconego ciągu doskonale sprawdza się w sadach karłowych i plantacjach krzewów jagodowych.
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | |
| Pojemność zbiornika głównego [l] | 400 | |
| Rodzaj zbiornika | 400u – poliestrowy (żywiczny) | |
| Typ wentylatora | Osiowy, odwróconego ciągu z deflektorami kolumnowymi | |
| Liczba biegów wentylatora | 2 + N | |
| Max. wydajność wentylator [m3/h] | 40000 | |
| Głowice rozpylaczy | Mosiężne z zaworem przeciwkroplowym, obrotowe, dwurozpylaczowe | |
| Ilość głowic | 2x6 (po sześć głowic na stronę) | |
| Zasięg oprysku | w pionie [m] | 3,5 |
| w poziomie [m] | 5 | |
| Typ pompy | AR 1064 - max. wydajność 106 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | |
| AR 1203 - max. wydajność 116 [l/min] max. ciśnienie 5 [MPa] | ||
| Zawór sterujący | Ręczny – By Matic 50 | |
| elektrozawory z pulpitem sterowniczym - Arag | ||
| Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 1550 |
| Szerokość [mm] | 1400 | |
| Wysokość [mm] | 1700 | |
| Masa | Własna [kg] | 290 |
| Całkowita [kg] | 705 | |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 30 – 50 | |
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą
* Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od parametrów pracy; wydajności wentylatora i ciśnienia roboczego. W ternie górzystym czy podmokłym może wystąpić potrzeba zastosowania ciągników o większej mocy.
* Zasięg oprysku jest uzależniony od parametrów pracy, warunków pogodowych i "ulistnienia drzew"
* Część podanych wymiarów i podana masa może różnić się od rzeczywistych ze względu na typ użytego wyposażenie, typ zqaworów itp.


