Agrola 1000 V
Rodzina opryskiwaczy ze zbiornikami polietylenowymi, 3-bryłowymi, oprócz zbiornika głównego o pojemności nominalnej 1000 litrów wyposażona jest w zbiornik na wodę do płukania instalacji po zabiegu i i estetycznie wkomponowany w całość zbiorniczek na wodę do mycia rąk. Duży zakres szerokości roboczych belek 10,12,15,18 metrów, stabilna, przemyślana i sprawdzona konstrukcja belki i ramy zabezpieczona przed korozją i środkami chemicznymi poprzez malowanie proszkowe, wiele opcji sterowania od prostych zaworów ręcznych , poprzez zawory o działaniu proporcjonalnym z kompensacją ciśnienia do elektrozaworów sterowanych z kabiny ciągnika pulpitem lub sterownikiem tzw komputerem umożliwiającym programowanie dawki cieczy roboczej na hektar.
| PARAMETR | WARTOŚĆ PARAMETRU | ||||||
| Model opryskiwacza | Agrola 1000 v / | 12m / Z | 15m / Z | 18m / Z | 12m / M | 15m / M | 18m / M |
| Pojemność zbiornika | 1000 | ||||||
| Model zbiornika | 1000v – polietylenowy trzybryłowy | ||||||
| Szerokość robocza belki [m] | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Typ belki roboczej | Belka polowa składana ręcznie w ” pakiet” | ||||||
| Mechanizm stabilizacji | Mechaniczny na tzw „trapezie” | ||||||
| Mechanizm podnoszenia belki | Hydrauliczny | ||||||
| Typ opraw z zaworami przeciwkroplowymi | Pojedyncze, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | ||||||
| Potrójne, rozmieszczone na rurce kwasoodpornej | |||||||
| Ilość sekcji roboczych belki | 3 | 5 | |||||
| Typ pompy | Model | AR 135 bp | AR 185 bp | AR 135 bp | AR 185 bp | ||
| Max. wydajność [l/min] | 132 | 180 | 132 | 180 | |||
| Max. ciśnienie [MPa] | 2 | ||||||
| Typ zaworu | Arag bez kompensacji ciśnienia | ||||||
| Arag proporcjonalny z kompensacją ciśnienia | |||||||
| elektrozawory z pulpitem sterującym Arag | |||||||
| Elektrozawory sterowane “komputerem” | |||||||
| Rozmiar kół jezdnych | 9,5x24“ | ||||||
| 9,5x28” | |||||||
| Rodzaj zaczepu | - prosty | ||||||
| - skrętny (kopiujący) | |||||||
| Masa | Własna [kg] | ||||||
| Całkowita [kg] | |||||||
| Wymiary opryskiwacza | Długość [mm] | 3850 |
4000 |
3850 |
4000 |
||
| Szerokość ze złożoną belką [mm] | 2800 |
3000 |
2800 |
3000 |
|||
| Wysokość [mm] | 2750 |
||||||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | |||||||
* Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych ze stałym doskonaleniem konstrukcji, lub wycofania poszczególnych modeli z produkcji
* Część z opisanych lub przedstawionych na zdjęciach podzespołów stanowi wyposażenie opcjonalne oferowane za dopłatą


